2022 SCOTT ROXTER 24 RAW ALLOY
Kód: SCO280860222Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Roxter 24 Plus Junior Alloy 6061 / Semi int. HT SCOTT dropout / IS |
---|---|
Vidlice | AL-6061 rigid fork / IS / PLUS |
Přehazovačka | Shimano RD-TX800 Tourney 8 Speed |
Řazení | Shimano SL-RS45-8R Revo Shifter |
Kliky | Prowheel / Alloy Crank 140mm 32T / w/CG PVG double cover |
Středové složení | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
Řetěz | KMC Z8.3 |
Kazeta | SunRace CSM55 8 Speed / 11-34T |
Brzdové páky | Tektro TS325A |
Brzdy | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brake / 160mm rotor |
Řidítka | Junior Flat-Bar Alloy 580mm / Syncros Youth 100/80 Grip |
Představec | LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm clamp |
Sedlovka | Alloy 26.8x300mm |
Sedlo | Syncros Youth |
Hlavové složení | Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. |
Přední náboj | Formula DC-19F / QR |
Zadní náboj | Formula DC-25-8-R / QR |
Výplet | 15G / UCP / black |
Ráfky | Shining MP-32 Disc |
Front Tire | Kenda K1080 SlantSix / 24x2.6" / 30TPI |
Rear Tire | Kenda K1080 SlantSix / 24x2.6" / 30TPI |
Pedály | MARWI SP-700 / w/Reflector |
Extra | Kickstand |
Příslušenství | Syncros Stem Protector |
Hmotnost v kg cca | 11 |
Max. System Weight | 50 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Roxter 24 PLUS Junior Alloy Frame
- Rigid Disc PLUS Fork
- Shimano Tourney 8 Speed
- Tektro Disc Brakes
- Kenda SlantSix
Geometrie rámu
24" | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 100.0 mm | |||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 500.0 mm | |||||||||||||||||
D | standover height | 578.2 mm | |||||||||||||||||
E | BB offset | ||||||||||||||||||
F | BB height | 0.0 mm | |||||||||||||||||
G | wheel base | 983.0 mm | |||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 310.0 mm | |||||||||||||||||
J | seat angle | 65.7 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 420.0 mm | |||||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | |||||||||||||||||
0 | trail |

Doplňkové parametry
Kategorie: | 24" |
---|---|
Modelový rok: | 2021 |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.