2021 TREK SLASH 9.9 XO1 LITHIUM GREY
Kód: TRE1044729 TRE1044731 TRE1044730 TRE1044728 TRE1044727 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Specifikace
*Rám | Size: S , M , ML , L , XL Hlavní rám a vzpěry z karbonu OCLV pro horská kola, vnitřní úložný prostor, kónická hlavová trubka, Knock Block 2.0, vnitřní vedení lanek Control Freak, Carbon Armor, chránič při přepravě, závitované středové složení, ISCG 05, 34,9mm sedlová trubka, magnéziový kolébkový spoj, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 160 mm. |
---|---|
Size: S , M , ML , L , XL Hlavní rám a vzpěry z karbonu OCLV pro horská kola, vnitřní úložný prostor, kónická hlavová trubka, Knock Block 2.0, vnitřní vedení lanek Control Freak, Carbon Armor, chránič při přepravě, závitované středové složení, ISCG 05, 34,9mm sedlová trubka, hořčíkový kolébkový spoj, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 160 mm. | |
Vidlice | RockShox ZEB Ultimate, pružina DebonAir, tlumení Charger 2.1 RC2, kónický sloupek, offset 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 170 mm |
Tlumič | NOVÝ RockShox Super Deluxe Ultimate, pružina DebonAir, tlumič Thru Shaft se třemi polohami, 230 x 62,5 mm. |
Přední kolo | NOVÝ Bontrager Line Elite 30, karbon OCLV Mountain, možnost použití bezdušových plášťů, 6 šroubů, Boost110, 15mm pevná osa |
Zadní kolo | NOVÝ Bontrager Line Elite, 30 karbon OCLV Mountain, možnost použití bezdušových plášťů, Rapid Drive 108, 6 šroubů, unášeč SRAM XD, Boost148, 12mm pevná osa |
Přední náboj | Slitina, Bontrager, zapouzdřené ložisko, slitinová osa, 6 šroubů, Boost110, 15mm pevná osa. |
Zadní rychloupínák | Pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka. |
*Plášť | Size: S , M , ML , L , XL Bontrager SE4 Team Issue, možnost použití bezdušových plášťů, bočnice Core Strength, aramidová patka, 60 tpi, 29 x 2,40 palce. |
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, možnost použití bezdušových plášťů, bočnice Core Strength, aramidová patka, 60 tpi, 29 x 2,60 palce. | |
*Díl pláště | Size: S , M , ML , L , XL Těsnicí tmel Bontrager TLR, 6 oz. |
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager ventilek TLR, 50 mm | |
Páska do ráfku | Bontrager TLR |
Řazení | SRAM X01 Eagle, 12 rychlostí. |
Přehazovačka | SRAM X01 Eagle. |
*Klika | Size: S SRAM X01 Eagle, DUB, slitinový převodník 30 zubů, Boost (řetězová linka 55 mm), délka 170 mm. |
Size: M , ML , L , XL SRAM X01 Eagle, DUB, slitinový převodník 30 zubů, Boost (řetězová linka 55 mm), délka 175 mm. | |
*Středové složení | Size: S , M , ML , L , XL SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA závitované. |
Size: S , M , ML , L , XL SRAM DUB, 73 mm, BSA závitované. | |
Kazeta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 rychlostí |
Řetěz | SRAM GX Eagle, 12 rychlostí. |
Sedlo | Bontrager Arvada, austenitové ližiny, šířka 138 mm. |
*Sedlovka | Size: S Teleskopická sedlovka Bontrager Line Elite, zdvih 100 mm, MaxFlow, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 345 mm |
Size: M , ML Teleskopická sedlovka Bontrager Line Elite, zdvih 150 mm, MaxFlow, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 440 mm | |
Size: L Teleskopická sedlovka Bontrager Line Elite, zdvih 170 mm, MaxFlow, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 485 mm | |
Size: XL Teleskopická sedlovka Bontrager Line Elite, zdvih 200 mm, MaxFlow, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 550 mm | |
Řídítka | Bontrager Line Pro, karbon OCLV, 35 mm, prohnutí 27,5 mm, šířka 820 mm. |
*Gripy | Size: S , M , ML , L , XL Bontrager XR Trail Pro, zamykání slitina. |
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager XR Trail Pro, slitina, zamykání. | |
Představec | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, kompatibilní s Blendr, 0 stupňů, délka 35 mm. |
Hlavové složení | Integrovaná ochrana Knock Block 2.0, poloměr 72 stupňů (včetně čipu pro nekonečný poloměr), zapouzdřené středové ložisko, horní 1-1/8 palce, spodní 1,5 palce. |
*Brzda | Size: S , M , ML , L , XL Hydraulická kotoučová verze SRAM Code RSC. |
Size: S , M , ML , L , XL Hydraulické kotoučové brzdy SRAM Code RSC. | |
*Brzdový rotor | Size: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 děr, zaoblené hrany, 180 mm. |
Size: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 děr, zaoblené hrany, 200 mm. | |
Brašna | Sáček do rámu Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
Hmotnost | M - 14.12 kg / 31.14 lbs (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu) 136 kg (300 liber). |
*Specifikace se vztahují na všechny velikosti, pokud není uvedeno jinak.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit informace o produktech obsažené na tomto webu, a to včetně vybavení, specifikací, modelů, barev a materiálů.
Hmotnosti kol a rámů jsou založeny na předprodukčních malovaných rámech Trek v době vydání. Hmotnosti se mohou lišit v konečné výrobě.
Je pro vás vhodné, pokud…
Chcete výkonnostní výhody závodních kol enduro, která hravě zdolávají největší závody světa. Hodláte jezdit rychle, opřít se do toho ze všech sil a řezat zatáčky až na stupně vítězů.
Získáte toto vybavení
Celokarbonový rám OCLV pro horská kola se 160mm zdvihem a zbrusu novým tlumičem RockShox Super Deluxe Ultimate s vylepšeným tlumením Thru Shaft a zcela nová vidlice RockShox ZEB se solidními 38mm sloupky. Pohon SRAM X01 Eagle s novou 10-52 kazetou a karbonová kola Line 30 s 54zubým nábojem Rapid Drive pro rychlé zrychlení, kdykoli je to třeba.
Na závěr
Každičký díl tohoto kola byl navržen pro bláznivou rychlost na těch nejdivočejších vytrvalostních trasách na světě. Rychlé, odolné a zábavné. Už jsme říkali, že je rychlé?
favorite_borderProč si je zamilujete
- Větší 38mm sloupky vidlice RockShox ZEB pomáhají držet se dráhy i v drsném terénu. Vylepšený tlumič umožňuje doladit vlastní nastavení.
- Nový snímatelný Knock Block nabízí větší úhel řízení a ochrání tak všechna lanka a hadičky, aniž by omezil poloměr otáčení.
- Kolo je osazeno druhým krytem dolní rámové trubky, který ještě lépe ochrání rám před poškozením při přepravě.
- Širší sedlová trubka, širší 34,9mm teleskopická sedlovka je silnější, odolnější a snáze se pohybuje nahoru a dolů.
- Velký vnitřní úložný prostor v dolní rámové trubce slouží k uskladnění nástrojů a vybavení.
Funkce
Díky vnitřnímu úložnému prostoru nepotřebujete brašničku. Můžete v něm totiž převážet všechny nezbytnosti pro jízdu.

Zbrusu nový tlumič RockShox Super Deluxe Ultimate patří k těm nejpropracovanějším tlumičům na trhu. Má vylepšenou vzduchovou pružinu a unikátní tlumení Thru Shaft vyznačující se výjimečnou trakcí a hladkým ovládáním a nabízí podporu při celodenních rychlých sjezdech.

Systém Active Braking Pivot umožňuje našim technikům seřídit tlumení tak, aby reagovalo na zrychlení a brzdění nezávisle. Výsledkem je spolehlivá ovladatelnost.

Vyměnitelné chrániče dolní trubky chrání spodní stranu rámu před kameny, nárazy, nečistotami a při transportu a vy se můžete plně soustředit na jízdu.

Toto speciální karbonové vlákno určené pro horská kola Trek je nesmírně tuhé. Vyznačuje se unikátním složením materiálů a postupy vrstvení, jakož i pokročilými výrobními postupy značky Trek a přísnějším testováním.

Tato kalkulačka vám usnadní optimalizaci nastavení odpružení podle vaší hmotnosti. Postupujte podle uvedených kroků a najděte své nejlepší nastavení.
Ráfky a kola umožňují použití bezdušových plášťů ke zlepšení trakce, minimalizování defektů a snížení hmotnosti. Hned po nákupu můžete vyrazit s poskytnutými pásky do ráfků TLR, ventilky a těsnicím tmelem.

Velká teleskopická sedlovka 34,9 mm
Větší je lepší. Sedlová trubka s velkým průměrem je odolnější a nabízí lepší podporu pro teleskopické sedlovky s delším zdvihem, a dále umožňuje použití robustnějších, odolnějších a rychlejších nábojů.
Na každou sadu karbonových kol poskytujeme záruku v rámci věrnostního programu na karbonová kola Carbon Care. V případě nepravděpodobného poškození karbonových kol Bontrager během prvních dvou let vlastnictví vám kola opravíme či vyměníme zcela zdarma.
Knock Block chrání váš rám před poškozením. Chrání řídítka před protočením, zabrání poškození horní rámové trubky ovladači a předejde i zamotání kabelů.

Středové složení se závity
Model Slash je určen k jízdě v těch nejnáročnějších podmínkách. Jeho středové složení se závity je mnohem robustnější než verze press fit.

Zadní náboj Rapid Drive 108
Náboj Rapid Drive se 108 zuby nabízí téměř okamžité zrychlení, jakmile se opřete do pedálů. Výsledkem je hladký a okamžitý pohyb, díky němuž zatáčkami i nerovným terénem jen proletíte. Dodatečná rohatka zaručuje snadnou ovladatelnost i při náročném stoupání.
Velikost
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naši prodejnu, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Výška jezdce | Vnitřní šev | Velikost |
---|---|---|
153.0 - 166.5 cm | 72.0 - 79.0 cm | S |
161.0 - 172.0 cm | 76.0 - 81.0 cm | M |
165.5 - 179.0 cm | 77.0 - 84.0 cm | M/L |
177.0 - 188.0 cm | 83.0 - 88.0 cm | L |
186.0 - 196.0 cm | 87.0 - 92.0 cm | XL |
Geometrie rámu

Číslo velikosti rámu | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Písmeno velikosti rámu | S | S | M | M | ML | ML | L | L | XL | XL |
Geometrie | Vysoký | Nízký | Vysoký | Nízký | Vysoký | Nízký | Vysoký | Nízký | Vysoký | Nízký |
Rozměr kola | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — Sedlová trubka | 15.5 (S):39.5 | 15.5 (S):39.5 | 17.5 (M):42.0 | 17.5 (M):42.0 | 18.5 (ML):43.5 | 18.5 (ML):43.5 | 19.5 (L):45.0 | 19.5 (L):45.0 | 21.5 (XL):50.0 | 21.5 (XL):50.0 |
B — Úhel sedlové trubky | 15.5 (S):67.1° | 15.5 (S):66.6° | 17.5 (M):67.1° | 17.5 (M):66.6° | 18.5 (ML):67.1° | 18.5 (ML):66.6° | 19.5 (L):67.1° | 19.5 (L):66.6° | 21.5 (XL):67.1° | 21.5 (XL):66.6° |
Skutečný úhel sedlové trubky | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° |
C — Délka hlavové trubky | 15.5 (S):10.0 | 15.5 (S):10.0 | 17.5 (M):10.0 | 17.5 (M):10.0 | 18.5 (ML):10.5 | 18.5 (ML):10.5 | 19.5 (L):11.5 | 19.5 (L):11.5 | 21.5 (XL):14.0 | 21.5 (XL):14.0 |
D — Úhel hlavy | 15.5 (S):64.6° | 15.5 (S):64.1° | 17.5 (M):64.6° | 17.5 (M):64.1° | 18.5 (ML):64.6° | 18.5 (ML):64.1° | 19.5 (L):64.6° | 19.5 (L):64.1° | 21.5 (XL):64.6° | 21.5 (XL):64.1° |
E — Horní rámová trubka | 15.5 (S):58.4 | 15.5 (S):58.5 | 17.5 (M):60.9 | 17.5 (M):61.0 | 18.5 (ML):62.8 | 18.5 (ML):62.9 | 19.5 (L):64.7 | 19.5 (L):64.9 | 21.5 (XL):68.3 | 21.5 (XL):68.4 |
F — Výška středového složení | 15.5 (S):35.2 | 15.5 (S):34.5 | 17.5 (M):35.2 | 17.5 (M):34.5 | 18.5 (ML):35.2 | 18.5 (ML):34.5 | 19.5 (L):35.2 | 19.5 (L):34.5 | 21.5 (XL):35.2 | 21.5 (XL):34.5 |
G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 15.5 (S):2.2 | 15.5 (S):2.9 | 17.5 (M):2.2 | 17.5 (M):2.9 | 18.5 (ML):2.2 | 18.5 (ML):2.9 | 19.5 (L):2.2 | 19.5 (L):2.9 | 21.5 (XL):2.2 | 21.5 (XL):2.9 |
H — Délka řetězové vzpěry | 15.5 (S):43.5 | 15.5 (S):43.7 | 17.5 (M):43.5 | 17.5 (M):43.7 | 18.5 (ML):43.5 | 18.5 (ML):43.7 | 19.5 (L):43.5 | 19.5 (L):43.7 | 21.5 (XL):43.5 | 21.5 (XL):43.7 |
I — Offset | 15.5 (S):4.3 | 15.5 (S):4.3 | 17.5 (M):4.3 | 17.5 (M):4.3 | 18.5 (ML):4.3 | 18.5 (ML):4.3 | 19.5 (L):4.3 | 19.5 (L):4.3 | 21.5 (XL):4.3 | 21.5 (XL):4.3 |
J — Trail | 15.5 (S):13.0 | 15.5 (S):13.4 | 17.5 (M):13.0 | 17.5 (M):13.4 | 18.5 (ML):13.0 | 18.5 (ML):13.4 | 19.5 (L):13.0 | 19.5 (L):13.4 | 21.5 (XL):13.0 | 21.5 (XL):13.4 |
K — Rozvor kola | 15.5 (S):119.7 | 15.5 (S):119.7 | 17.5 (M):121.2 | 17.5 (M):122.2 | 18.5 (ML):124.2 | 18.5 (ML):124.3 | 19.5 (L):126.3 | 19.5 (L):126.4 | 21.5 (XL):130.4 | 21.5 (XL):130.5 |
L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 15.5 (S):71.1 | 15.5 (S):70.5 | 17.5 (M):74.9 | 17.5 (M):74.3 | 18.5 (ML):74.9 | 18.5 (ML):74.3 | 19.5 (L):75.9 | 19.5 (L):75.3 | 21.5 (XL):77.9 | 21.5 (XL):77.3 |
M — Dosah rámu | 15.5 (S):43.1 | 15.5 (S):42.5 | 17.5 (M):45.6 | 17.5 (M):45.0 | 18.5 (ML):47.4 | 18.5 (ML):46.9 | 19.5 (L):49.1 | 19.5 (L):48.6 | 21.5 (XL):52.1 | 21.5 (XL):51.6 |
N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 15.5 (S):61.8 | 15.5 (S):62.1 | 17.5 (M):61.8 | 17.5 (M):62.2 | 18.5 (ML):62.2 | 18.5 (ML):62.6 | 19.5 (L):63.1 | 19.5 (L):63.5 | 21.5 (XL):65.4 | 21.5 (XL):65.8 |
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Doplňkové parametry
Kategorie: | 29" |
---|---|
Modelový rok: | 2021 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.